亞洲研究 (Asian Studies ) 2025年排名
來源:英國大學完全指南 年份:2025年 2284
| 排名 | 大學名稱 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Oxford | 100% |
| 2 | The University of Edinburgh | 92% |
| 3 | Durham University | 89% |
| 4 | University of Nottingham | 89% |
| 5 | University of Manchester | 86% |
| 6 | SOAS University of London | 85% |
| 7 | University of Sheffield | 83% |
| 8 | University of Leeds | 82% |
| 9 | Cardiff University | 80% |
| 10 | Oxford Brookes University | 70% |
| 11 | University of Central Lancashire | 69% |

