英國電氣與電子工程專業(Electrical and Electronic Engineering)介紹
1. 什麽是電子工程
電子工程是電子和電磁現象和規律的技術運用,受計算機技術和微電子技術方面的很大影響。 根據實際應用分為電子動力技術、信息通訊技術(電信技術)、(微)電子學、自動化技術和普通電子工程學等方向。 細分專業:電機製造、電熱、大功率電子學、可再生能源(太陽能、風能等)工程、微電子、光電子、數據通信、數字信號處理、電子和光信息技術、嵌入式系統、高頻技術、通訊網絡、網絡控制、移動通訊、無線電通訊、多媒體技術、智能系統、自動化技術、電子元件、集成電路(板)、模擬電路、半導體元件、機械電子、材料學、控制技術等。
2. 電子工程的發展
技術的飛躍發展,導致人才需求的變化,以往商科、計算機等專業“紮堆”的現象逐漸弱化,理工科專業的熱度進一步提升,如電子工程、通信控制、環境、化工、生物等專業。 隨著IT業和通訊業的發展,國內的就業市場對該方面的專業人才極為需求,電子工程專業成為近幾年留學的熱門專業。
3. 英國的電子工程專業
據了解,在英國的財政收入中,至少一半是來自工程,電子工程在其中占據了顯著的份額,英國國內在此領域無論是企業還是大學都表現出人才的斷層,英國的移民局也不斷推出各種吸引此類人才的計劃。
英國大學的電子專業在國際上的聲譽是非常突出的,在微電子設計,信號處理,微波通訊,光通信等領域也在世界處於領先地位。電子工程類課程也是英國眾多優秀科目之一,畢業後絕對優勢的發展前景使越來越多的香港學生理智地青睞並選擇此專業。
電氣與電子工程 (Electrical and Electronic Engineering) 2025年專業排名
來源:英國大學完全指南 年份:2025
| 排名 | 大學名稱 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% |
| 2 | University of Oxford | 95% |
| 3 | Imperial College London | 91% |
| 4 | UCL (University College London) | 88% |
| 5 | University of Exeter | 87% |
| 6 | University of Southampton | 86% |
| 7 | University of Manchester | 86% |
| 8 | University of Sheffield | 85% |
| 9 | University of Leeds | 84% |
| 10 | University of Glasgow | 84% |
| 11 | The University of Edinburgh | 83% |
| 12 | University of Bristol | 83% |
| 13 | University of Bath | 83% |
| 14 | Queen's University Belfast | 82% |
| 15 | University of Strathclyde | 82% |
| 16 | University of Birmingham | 81% |
| 17 | University of Liverpool | 81% |
| 18 | University of Nottingham | 80% |
| 19 | Loughborough University | 79% |
| 20 | University of Surrey | 79% |
| 21 | King's College London | 79% |
| 22 | Queen Mary University of London | 79% |
| 23 | Cardiff University | 78% |
| 24 | Lancaster University | 78% |
| 25 | Newcastle University | 77% |
| 26 | University of Hull | 77% |
| 27 | Swansea University | 76% |
| 28 | University of York | 75% |
| 29 | University of Aberdeen | 75% |
| 30 | Royal Holloway, University of London | 74% |
| 31 | Bangor University | 73% |
| 32 | University of Essex | 73% |
| 33 | Aston University, Birmingham | 73% |
| 34 | Heriot-Watt University | 72% |
| 35 | Northumbria University, Newcastle | 72% |
| 36 | Ulster University | 71% |
| 37 | Nottingham Trent University | 71% |
| 38 | University of Plymouth | 71% |
| 39 | University of Salford | 71% |
| 40 | City, University of London | 71% |
| 41 | University of Portsmouth | 70% |
| 42 | University of Kent | 70% |
| 43 | Liverpool John Moores University | 70% |
| 44 | Bristol, University of the West of England | 69% |
| 45 | Manchester Metropolitan University | 68% |
| 46 | Brunel University London | 67% |
| 47 | University of Brighton | 66% |
| 48 | Robert Gordon University | 66% |
| 49 | Coventry University | 65% |
| 50 | London South Bank University | 65% |
| 51 | University of Greenwich | 64% |
| 52 | University of Lincoln | 64% |
| 53 | Birmingham City University | 64% |
| 54 | Teesside University, Middlesbrough | 63% |
| 55 | Glasgow Caledonian University | 63% |
| 56 | University of Hertfordshire | 63% |
| 57 | Edinburgh Napier University | 63% |
| 58 | University of Derby | 62% |
| 59 | University of Huddersfield | 62% |
| 60 | University of Westminster, London | 61% |
| 61 | Sheffield Hallam University | 60% |
| 62 | University of West London | 60% |
| 63 | De Montfort University | 60% |
| 64 | Leeds Beckett University | 58% |
| 65 | University of South Wales | 56% |
| 66 | London Metropolitan University | 52% |
| 67 | University of Bedfordshire | 51% |
| 68 | Middlesex University | 42% |

