英國計算機專業(Computer Science, IT) 介紹
英國的教育機構在開發計算機系統和新型應用軟件方面一直處於領先地位,英國的計算機專家在互聯網和人工智慧方面取得了很多創新性的成果。因此,計算機及相關專業已經成為了香港學生赴英留學除商科之外的第二個受關註的專業。許多IT公司將研發中心設在英國,充分利用已形成的學術和行業合作關系。例如,IBM公司將其軟件開發部設於Hursley,規模居同行業之首。英國大部分大學都提供IT方面的專業,授予文憑或各級學位。
計算機專業主要包括以下幾個方向:
計算機科學(Computer science)
這是一個覆蓋面比較大的專業,比較註重理論研究,相對來說缺少應用性和操作性。大多數學校都開設了這個專業。計算機科學專業有兩種模式:一種是標準模式,適合有專業背景的學生學習;另外一種是特別模式,提供給沒有計算機相關背景的學生。特別模式的課程設置相對簡單,比較容易學習,為那些沒有計算機基礎知識,但是對此很感興趣的學生提供了一條進入計算機這個行業的捷徑。
軟件工程這個專業側重軟件的研究和開發,是應用性很強的專業,學生的就業情況也是非常好的。由於軟件工程專業的應用型很強,所以比較適合有很強計算機相關背景的學生。如果沒有計數機基礎或是相關教育背景的學生不建議選擇軟件工程這個專業。
網絡技術隨著互聯網的高速發展,目前對網絡技術人才的需求也越來越大,這個專業的就業前景被一致看好。網絡技術專業的課程設置主要包括網絡軟件發展(Internet Software Development)、網絡技術(Network Technologies)、多媒體安全介紹(Introduction to Multimedia Security)、軟件代理(Software Agents) 和安全與加密(Security and Cryptography)等課程。這個專業也屬於實用性比較強的專業,所以適合有計算機專業背景的學生學習。
電腦科學 (Computer Science) 2025年專業排名
來源:英國大學完全指南 年份:2025
| 排名 | 大學名稱 | 得分 |
|---|---|---|
| 1 | University of Cambridge | 100% |
| 2 | University of Oxford | 98% |
| 3 | Imperial College London | 97% |
| 4 | University of St Andrews | 93% |
| 5 | University of Warwick | 93% |
| 6 | University of Birmingham | 93% |
| 7 | UCL (University College London) | 92% |
| 8 | University of Bath | 92% |
| 9 | Durham University | 92% |
| 10 | King's College London | 92% |
| 11 | University of Manchester | 92% |
| 12 | University of Bristol | 91% |
| 13 | University of Sheffield | 91% |
| 14 | The University of Edinburgh | 91% |
| 15 | University of Southampton | 90% |
| 16 | University of Glasgow | 90% |
| 17 | Loughborough University | 89% |
| 18 | University of Dundee | 89% |
| 19 | University of Exeter | 89% |
| 20 | University of Leeds | 88% |
| 21 | University of York | 88% |
| 22 | Queen's University Belfast | 88% |
| 23 | Lancaster University | 88% |
| 24 | University of Nottingham | 88% |
| 25 | Royal Holloway, University of London | 87% |
| 26 | University of Surrey | 87% |
| 27 | Queen Mary University of London | 87% |
| 28 | University of Strathclyde | 87% |
| 29 | Newcastle University | 86% |
| 30 | Aberystwyth University | 86% |
| 31 | University of Liverpool | 86% |
| 32 | Cardiff University | 86% |
| 33 | Swansea University | 85% |
| 34 | University of Sussex | 85% |
| 35 | University of Leicester | 85% |
| 36 | University of East Anglia UEA | 85% |
| 37 | City, University of London | 84% |
| 38 | University of Aberdeen | 84% |
| 39 | Aston University, Birmingham | 84% |
| 40 | University of Kent | 83% |
| 41 | University of Essex | 83% |
| 42 | Heriot-Watt University | 83% |
| 43 | Ulster University | 82% |
| 44 | University of Reading | 82% |
| 45 | Manchester Metropolitan University | 81% |
| 46 | Brunel University London | 81% |
| 47 | University of Lincoln | 81% |
| 48 | Abertay University | 80% |
| 49 | Nottingham Trent University | 80% |
| 50 | Northumbria University, Newcastle | 80% |
| 51 | Bristol, University of the West of England | 80% |
| 52 | University of Portsmouth | 80% |
| 53 | University of Plymouth | 80% |
| 54 | Edge Hill University | 80% |
| 55 | University of Hull | 80% |
| 56 | University of Huddersfield | 80% |
| 57 | Keele University | 79% |
| 58 | Bournemouth University | 79% |
| 59 | University of Stirling | 79% |
| 60 | University of Winchester | 79% |
| 61 | Liverpool John Moores University | 79% |
| 62 | Bangor University | 79% |
| 63 | Oxford Brookes University | 79% |
| 64 | Edinburgh Napier University | 79% |
| 65 | University of Hertfordshire | 79% |
| 66 | Bath Spa University | 78% |
| 67 | Staffordshire University | 78% |
| 68 | University of Brighton | 78% |
| 69 | Birmingham City University | 78% |
| 70 | Liverpool Hope University | 78% |
| 71 | University of Bradford | 78% |
| 72 | Leeds Beckett University | 78% |
| 73 | Robert Gordon University | 78% |
| 74 | Kingston University | 77% |
| 75 | Sheffield Hallam University | 77% |
| 76 | Falmouth University | 77% |
| 77 | University of Chichester | 77% |
| 78 | Coventry University | 77% |
| 79 | University of Greenwich | 76% |
| 80 | University of East London | 76% |
| 81 | University of the Arts London | 76% |
| 82 | University of South Wales | 76% |
| 83 | University of Salford | 76% |
| 84 | University of Worcester | 76% |
| 85 | Goldsmiths, University of London | 76% |
| 86 | Glasgow Caledonian University | 76% |
| 87 | University of Westminster, London | 76% |
| 88 | De Montfort University | 76% |
| 89 | University of Derby | 76% |
| 90 | London South Bank University | 76% |
| 91 | University of Chester | 75% |
| 92 | Canterbury Christ Church University | 75% |
| 93 | University of Sunderland | 75% |
| 94 | Teesside University, Middlesbrough | 75% |
| 95 | University of Buckingham | 75% |
| 96 | Cardiff Metropolitan University | 74% |
| 97 | University of Central Lancashire | 74% |
| 98 | University of Gloucestershire | 74% |
| 99 | University of West London | 74% |
| 100 | York St John University | 73% |
| 101 | Solent University (Southampton) | 73% |
| 102 | Leeds Trinity University | 73% |
| 103 | University of the West of Scotland | 73% |
| 104 | University of Bedfordshire | 72% |
| 105 | University of Northampton | 71% |
| 106 | Middlesex University | 71% |
| 107 | Anglia Ruskin University | 71% |
| 108 | University of Bolton | 71% |
| 109 | Norwich University of the Arts | 71% |
| 110 | Buckinghamshire New University | 70% |
| 111 | Wrexham University | 70% |
| 112 | University of Wales Trinity Saint David | 69% |
| 113 | University of Wolverhampton | 69% |
| 114 | London Metropolitan University | 69% |
| 115 | University of Suffolk | 69% |
| 116 | University for the Creative Arts | 65% |
| 117 | University of Roehampton | 63% |

