英國城市人口排名
發佈日期:2010/10/20 | 5,869 天前 | 3,037
| City | Population |
|---|---|
| London | 7.2 Million |
| Birmingham | 992000 |
| Leeds | 720000 |
| Glasgow | 560000 |
| Sheffield | 512000 |
| Bradford | 467000 |
| Edinburgh | 450000 |
| Liverpool | 440000 |
| Manchester | 420000 |
| Bristol | 380000 |
| Wakefield | 316000 |
| Cardiff | 310000 |
| Coventry | 305000 |
| Nottingham | 285000 |
| Leicester | 280000 |
| Sunderland | 280000 |
| Belfast | 280000 |
| Newcastle upon Tyne | 259000 |
| Brighton | 248000 |
| Hull | 240000 |
| Plymouth | 240000 |
| Stoke-on-Trent | 239000 |
| Wolverhampton | 239000 |
| Derby | 230000 |
| Swansea | 225000 |
| Southampton | 220000 |
| Salford | 215000 |
| Aberdeen | 215000 |
| Westminster | 190000 |
| Portsmouth | 186000 |
| York | 182000 |
| Peterborough | 157000 |
| Dundee | 145000 |
| Lancaster | 135000 |
| Oxford | 135000 |
| Newport | 135000 |
| Preston | 130000 |
| St Albans | 130000 |
| Norwich | 125000 |
| Chester | 118000 |
| Cambridge | 115000 |
| Salisbury | 115000 |
| Exeter | 111000 |
| Gloucester | 110000 |
| Lisburn | 110000 |
| Chichester | 108000 |
| Winchester | 108000 |
| Londonderry | 105000 |
| Carlisle | 101000 |
| Worcester | 93000 |
| Bath | 90000 |
| Durham | 87000 |
| Lincoln | 86000 |
| Hereford | 55000 |
| Armagh | 55000 |
| Inverness | 51000 |
| Stirling | 45000 |
| Canterbury | 42500 |
| Lichfield | 30000 |
| Newry | 30000 |
| Ripon | 24500 |
| Bangor | 20000 |
| Truro | 19000 |
| Ely | 14000 |
| Wells | 10000 |
| St Davids | 2000 |
上一篇院校動態:英國最受歡迎的旅遊城市排名 2010-10-20
下一篇院校動態:2010 年英國最受歡迎的50個公司 2010-10-20
相關院校動態
英國
澳國立2027國際大一開放申請,3年拿本科學位
2026/11/9
304
澳國立大學2027國際大一開放,達標直入本科大二,抵48學分,可選商業經濟、計算機、政治與國際關係,適合港澳學生銜接澳八大。
英國
愛丁堡大學2027碩士申請要求更新
2026/11/9
397
愛丁堡大學2027申請新政:直錄不再接受PTE,限500字PS,ECA學院熱門專業分輪審理,首輪12月14日截止。
英國
曼徹斯特大學兩大院系免語言申請,7專業除外
2026/11/6
257
曼大SALC及SEED學院最新申請政策:原則上免交英語成績,但錄取優先考慮有成績者。
英國
商科法律方向|諾森比亞大學國際預科招生
2026/11/5
600
諾森比亞大學國際預科商科與法律方向招生,彈性學制12/9/6個月,十一年級70%或十二年級60%可申請,IELTS 4.5直通本科。