來源:英國偉來留學 Way Line UK
2013/2/1 發表於4663天前 院校排名 1593
最早的英國大學排名是由《泰晤士報》(The Times)在1992年發布的,由於其悠久的歷史和完備的數據被大多數中國留學生所接受。從1992年至今,英國大學排名不斷更新、完善,各類指標層出不窮。
自2004年11月起,QS每年都會與英國泰晤士報合作,公布世界大學排名直到2009年。2010 年,QS與THE正式拆夥。QS將持續與美國新聞與世界報道、朝鮮日報和英國太陽報合作,發布年度世界大學排名;泰晤士高等教育則改與湯森路透社集團合作,於2010年秋季推出新的世界大學排名。THE和QS兩者將各自獨立推出新排名。
Times的排名分為綜合排名和專業排名,綜合排名是評價某個學校的綜合實力,從學校的教學質量、畢業生比例、研究水平、圖書館藏量、體育設施、就 業率等無所不及。專業排名則是某學校該專業在英國各個大學之間的實力評估。MBA專業由於其特殊性,不被列入專業排名,而被各大報紙單獨進行研究,所使用 的評估標準也和普通的專業排名不同。
| 大學名稱(中文/英文) | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| 牛津大學(Oxford) | 1 | 1 | 1 |
| 劍橋大學(Cambridge) | 2 | 2 | 2 |
| 倫敦經濟政治學院(LSE) | 3 | 3 | 5 |
| 倫敦帝國理工學院(Imperial) | 4 | 4 | 3 |
| 杜倫大學(Durham) | 5 | 6 | 6 |
| 聖安德魯斯大學(St Andrews) | 6 | 6 | 4 |
| 倫敦大學學院(UCL) | 7 | 5 | 7 |
| 華威大學(Warwick) | 8 | 8 | 8 |
| 巴斯大學(Bath) | 9 | 12 | 13 |
| 埃克塞特大學(Exeter) | 10 | 10 | 12 |
| 布裏斯托大學(Bristol) | 11 | 13 | 14 |
| 蘭卡斯特大學(Lancaster) | 12 | 9 | 10 |
| 約克大學(York) | 13 | 11 | 9 |
| 愛丁堡大學(Edinburgh) | 14 | 15 | 11 |
| 格拉斯哥大學(Glasgow) | 15 | 22 | 18 |
| 拉夫堡大學(Loughborough) | 16 | 20 | 16 |
| 萊斯特大學(Leicester) | 17 | 17 | 15 |
| 薩塞克斯大學(Sussex) | 18 | 14 | 21 |
| 南安普敦大學(Southampton) | 18 | 19 | 19 |
| 諾丁漢大學(Nottingham) | 20 | 16 | 20 |
| 謝菲爾德大學(Sheffield) | 21 | 17 | 16 |
| 倫敦大學國王學院(Kings) | 22 | 24 | 16 |
| 紐卡斯爾大學(Newcastle) | 23 | 25 | 25 |
| 雷丁大學(Reading) | 24 | 33 | 35 |
| 伯明翰大學(Birmingham) | 24 | 26 | 22 |
| 薩裏大學(Surrey) | 26 | 29 | 32 |
| 倫敦大學皇家霍洛威(Royal Holloway) | 27 | 28 | 31 |
| 東英格利亞大學(East Anglia) | 28 | 27 | 23 |
| 利物浦大學(Liverpool) | 29 | 31 | 28 |
| 利茲大學(Leeds) | 30 | 30 | 26 |
| 倫敦大學亞非學院(SOAS) | 31 | 23 | 27 |
| 卡迪夫大學(Cardiff) | 32 | 35 | 34 |
| 曼徹斯特大學(Manchester) | 33 | 32 | 30 |
| 肯特大學(Kent) | 34 | 39 | 39 |
| 貝爾法斯特女王大學(Queens Belfast) | 35 | 38 | 38 |
| 阿斯頓大學(Aston) | 36 | 36 | 29 |
| 斯特拉斯克萊德大學(Strathclyde) | 36 | 34 | 36 |
| 倫敦大學瑪麗皇後學院(Queen Mary) | 38 | 37 | 36 |
| 阿伯丁大學(Aberdeen) | 39 | 42 | 33 |
| 埃塞克斯大學(Essex) | 40 | 41 | 41 |
| 白金漢大學(Buckingham) | 41 | 21 | 沒有 |
| 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt) | 42 | 44 | 43 |
| 布魯內爾大學(Brunel) | 43 | 51 | 50 |
| 鄧迪大學(Dundee) | 44 | 40 | 44 |
| 基爾大學(Keele) | 45 | 45 | 42 |
| 倫敦城市大學(City) | 46 | 47 | 47 |
| 阿伯裏斯特維斯大學(Aberystwyth) | 47 | 43 | 40 |
| 倫敦大學金史密斯學院(Goldsmiths) | 48 | 50 | 52 |
| 赫爾大學(Hull) | 49 | 53 | 48 |
| 斯特林大學(Stirling) | 50 | 46 | 45 |
| 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) | 51 | 52 | 46 |
| 林肯大學(Lincoln) | 52 | 55 | 62 |
| 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) | 52 | 48 | 51 |
| 斯旺西大學(Swansea) | 52 | 49 | 49 |
| 考文垂大學(Coventry) | 55 | 76 | 84 |
| 班戈大學(Bangor) | 56 | 57 | 54 |
| 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) | 57 | 59 | 73 |
| 諾桑比亞大學(Northumbria) | 58 | 60 | 59 |
| 切斯特大學(Chester) | 59 | 71 | 83 |
| 倫敦藝術大學(Arts, London) | 60 | 82 | 86 |
| 奇切斯特大學(Chichester) | 61 | 54 | 53 |
| 西英格蘭大學(West of England) | 62 | 沒有 | 沒有 |
| 樸茨茅斯大學(Portsmouth) | 63 | 67 | 74 |
| 普利茅斯大學(Plymouth) | 64 | 58 | 61 |
| 阿爾斯特大學(Ulster) | 65 | 56 | 56 |
| 格洛斯特大學(Gloucestershire) | 65 | 65 | 64 |
| 布拉德福德大學(Bradford) | 67 | 62 | 57 |
| 赫特福德大學(Hertfordshire) | 68 | 64 | 57 |
| 布萊頓大學(Brighton) | 69 | 69 | 71 |
| 巴斯泉大學(Bath Spa) | 70 | 84 | 80 |
| 中央蘭開夏大學(Central Lancashire) | 71 | 61 | 69 |
| 德蒙特福特大學(De Montfort) | 72 | 85 | 57 |
| 知山大學(Edge Hill) | 73 | 77 | 76 |
| 謝菲爾德哈勒姆大學(Sheffield Hallam) | 73 | 71 | 72 |
| 溫切斯特大學(Winchester) | 75 | 69 | 74 |
| 伯明翰城市大學(Birmingham City) | 75 | 87 | 81 |
| 桑德蘭大學(Sunderland) | 77 | 80 | 79 |
| 諾丁漢特倫特大學(Nottingham Trent) | 78 | 66 | 55 |
| 威爾士大學卡迪夫學院(UWIC) | 78 | 71 | 67 |
| 約克聖約翰大學(York St John) | 80 | 86 | 81 |
| 伯恩茅斯大學(Bournemouth) | 81 | 62 | 59 |
| 格拉斯哥卡裏多尼亞大學(Caledonian) | 81 | 75 | 65 |
| 瑪格麗特女王大學(Queen Margaret) | 83 | 78 | 67 |
| 愛丁堡龍比亞大學(Napier) | 84 | 71 | 66 |
| 羅漢普頓大學(Roehampton) | 86 | 79 | 87 |
| 提賽德大學(Teesside) | 87 | 80 | 90 |
| 貝德福德大學(Bedfordshire) | 88 | 106 | 101 |
| 德比大學(Derby) | 89 | 107 | 104 |
| 密德薩斯大學(Middlesex) | 90 | 94 | 104 |
| 格林威治大學(Greenwich) | 91 | 99 | 103 |
| 索爾福德大學(Salford) | 91 | 91 | 88 |
| 利物浦約翰摩爾大學(John Moores) | 93 | 100 | 98 |
| 伍斯特大學(Worcester) | 93 | 94 | 90 |
| 威斯敏斯特大學(Westminster) | 95 | 96 | 100 |
| 格拉摩根大學(Glamorgan) | 95 | 93 | 94 |
| 格林多大學(Glyndwr) | 97 | 102 | 93 |
| 北安普頓大學(Northampton) | 99 | 92 | 89 |
| 斯塔福德郡大學(Staffordshire) | 100 | 89 | 77 |
| 金斯頓大學(Kingston) | 101 | 97 | 92 |
| 曼徹斯特城市大學(Manchester Metro) | 102 | 98 | 95 |
| 創作藝術大學(Creative Arts) | 103 | 102 | 109 |
| 利茲城市大學(Leeds Metropolitan) | 104 | 104 | 99 |
| 三一大學學院(Trinity) | 105 | 沒有 | 沒有 |
| 新白金漢大學(Buckinghamshire New) | 106 | 110 | 112 |
| 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) | 107 | 108 | 107 |
| 威爾士大學新港學院(Newport) | 108 | 104 | 96 |
| 西蘇格蘭大學(West of Scotland) | 109 | 67 | 69 |
| 西倫敦大學(West London) | 110 | 沒有 | 106 |
| 倫敦南岸大學(London South Bank) | 111 | 113 | 113 |
| 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) | 112 | 101 | 102 |
| 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) | 113 | 109 | 110 |
| 博爾頓大學(Bolton) | 115 | 114 | 108 |
| 倫敦大都會大學(London Metropolitan) | 116 | 116 | 沒有 |
| 東倫敦大學(East London) | 116 | 115 | 111 |
| 伍爾弗漢普頓大學(Wolverhampton) | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 坎布裏亞大學(Cumbria) | 沒有 | 82 | 78 |
| 斯旺西城市大學(Swansea Metropolitan) | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 威爾士大學蘭彼得學院(Lampeter) | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 伯明翰大學學院(UCB) | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 利物浦希望大學(Liverpool Hope) | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 倫敦商學院(London Business School) | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
| 格連菲爾德大學(Cranfield) | 沒有 | 沒有 | 沒有 |
上一條留學資訊:2013年英國大學順利完成學位課程人數比例排名
2026QS英國大學排名出爐:頂尖學府穩居全球前列 多校排名顯著躍升
香港學生關注的2026年QS世界大學排名近日正式公佈,英國頂尖大學繼續保持強勁表現。
2025/7/21 發表於110天前 院校排名 332
2026年QS世界大學排名重磅發佈:5所香港高校躋身全球TOP100
全球高等教育權威排名機構 QS Quacquarelli Symonds(QS) 發佈 2026年QS世界大學排名,香港高校表現搶眼,5所躋身全球TOP100。
2025/6/23 發表於138天前 院校排名 544
提賽德大學CUG 2026排名17專業進全英前十!遊戲動畫全球頂尖
提賽德大學共有17個專業躋身全英前十,藝術與設計專業的學生滿意度更是高居全英第6。
2025/6/17 發表於144天前 院校排名 328
QS最新發布的2025年世界大學排名顯示,英國高校繼續保持強勁的全球競爭力,共有15所大學躋身世界百強,其中4所G5院校穩居全球前十。
2025/6/11 發表於150天前 院校排名 440
愛丁堡大學2026年QS世界大學排名位列全球第34。瞭解愛丁堡大學學術優勢、學院設置與歷年排名變化,助你規劃英國留學之路。
2025/11/6 發表於2天前 院校排名 538