來源:英國偉來留學 Way Line UK
2013/2/1 發表於4518天前 院校排名 1394
排名 | 大學名稱 | 國家 |
---|---|---|
1 | California Institute of Technology | United States |
2 | University of Oxford | United Kingdom |
2 | Stanford University | United States |
4 | Harvard University | United States |
5 | Massachusetts Institute of Technology | United States |
6 | Princeton University | United States |
7 | University of Cambridge | United Kingdom |
8 | Imperial College London | United Kingdom |
9 | University of California, Berkeley | United States |
10 | University of Chicago | United States |
11 | Yale University | United States |
12 | ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology Zürich | Switzerland |
13 | University of California, Los Angeles | United States |
14 | Columbia University | United States |
15 | University of Pennsylvania | United States |
16 | Johns Hopkins University | United States |
17 | University College London | United Kingdom |
18 | Cornell University | United States |
19 | Northwestern University | United States |
20 | University of Michigan | United States |
21 | University of Toronto | Canada |
22 | Carnegie Mellon University | United States |
23 | Duke University | United States |
24 | University of Washington | United States |
25 | University of Texas at Austin | United States |
25 | Georgia Institute of Technology | United States |
27 | University of Tokyo | Japan |
28 | University of Melbourne | Australia |
29 | National University of Singapore | Singapore |
30 | University of British Columbia | Canada |
31 | University of Wisconsin-Madison | United States |
32 | University of Edinburgh | United Kingdom |
33 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States |
34 | McGill University | Canada |
35 | University of Hong Kong | Hong Kong |
35 | University of California, Santa Barbara | United States |
37 | Australian National University | Australia |
38 | University of California, San Diego | United States |
39 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom |
40 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
41 | New York University | United States |
42 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
42 | Karolinska Institute | Sweden |
44 | University of California, Davis | United States |
44 | Washington University in St Louis | United States |
46 | Peking University | China |
47 | University of Minnesota | United States |
48 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
49 | University of Manchester | United Kingdom |
50 | Pohang University of Science and Technology | Republic of Korea |
51 | Brown University | United States |
52 | Tsinghua University | China |
53 | Ohio State University | United States |
54 | Boston University | United States |
54 | Kyoto University | Japan |
56 | University of Southern California | United States |
57 | King's College London | United Kingdom |
58 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
59 | École Normale Supérieure | France |
59 | Seoul National University | Republic of Korea |
61 | Pennsylvania State University | United States |
62 | École Polytechnique | France |
62 | University of Sydney | Australia |
64 | Leiden University | Netherlands |
65 | University of Queensland Australia | Australia |
65 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
67 | Utrecht University | Netherlands |
68 | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Republic of Korea |
69 | Purdue University | United States |
70 | Wageningen University and Research Center | Netherlands |
70 | Georg-August-Universität Göttingen | Germany |
72 | University of Massachusetts | United States |
72 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
74 | University of Bristol | United Kingdom |
75 | Rice University | United States |
76 | University of Pittsburgh | United States |
77 | Delft University of Technology | Netherlands |
78 | Universität Heidelberg | Germany |
79 | Emory University | United States |
80 | Durham University | United Kingdom |
81 | Université Pierre et Marie Curie | France |
82 | Lund University | Sweden |
83 | University of Amsterdam | Netherlands |
84 | University of Montreal | Canada |
85 | University of New South Wales | Australia |
86 | Nanyang Technological University | Singapore |
87 | Tufts University | United States |
88 | McMaster University | Canada |
89 | University of Zürich | Switzerland |
89 | University of Groningen | Netherlands |
91 | University of Colorado Boulder | United States |
92 | Université Paris-Sud | France |
93 | Ghent University | Belgium |
94 | University of Notre Dame | United States |
94 | Michigan State University | United States |
96 | University of California, Irvine | United States |
97 | University of Maryland, College Park | United States |
98 | University of Arizona | United States |
99 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States |
99 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
99 | Monash University | Australia |
上一條留學資訊:2013年英國大學綜合排名 (Times 排名)
伯明翰大學、華威大學、巴斯大學、倫敦大學學院和杜倫大學則在兩大排名中名列前茅。這些院校在計算機科學領域具有領先地位,課程設置緊跟行業前沿。
2025/3/19 發表於89天前 院校排名 306
2024-25年度全球就業能力大學排名和調查,英國共有13所大學榜上有名
英國大學畢業生以高質量吸引了全球僱主的目光。此次全球排名前10的大學,有3份名額被英國大學收入囊中,分別是劍橋大學全球第5、牛津大學全球第7、帝國理工學院全球第10。
2024/12/5 發表於193天前 院校排名 563
英國在醫學研究與教育領域擁有深厚的曆史積淀與卓越的傳統,其醫學教育體繫在全球範圍內廣受讚譽。牛津、劍橋、帝國理工學院及UCL等頂尖學府。
2025/1/27 發表於140天前 院校排名 504
在今年的QS排名中,IC大放異彩,不僅世界排名大幅上昇4位,更在英國國內排名中超越了牛津和劍橋,一舉奪得英國第一的寶座!
2024/12/2 發表於196天前 院校排名 536
本次排名的評分指標包括: 社會影響力、環境影響力和良好治理,比重分別爲45%、45%及10%,以評估各大學如何採取行動,應對全球挑戰。
2024/12/19 發表於179天前 院校排名 517
華威商學院在商界亦享有卓越口碑,是世界九大投資銀行在全球的目標院校之一,每年爲管理諮詢與金融投資領域輸送大量人才。現在提供本科、研究生和博士生的學位課程。
2024/12/9 發表於189天前 院校排名 509