來源:英國偉來留學 Way Line UK
2022/1/6 發表於1402天前 院校排名 409
2022年的英國大學排名,位於蘇格蘭的聖安德魯斯大學被評為英國最好的大學,這主要歸功於其一貫出色的學生滿意度。牛津大學和劍橋大學分列第二和第三。
| 排名 | 大學 | 大學中文名 |
| 1 | University of St Andrews | 聖安德魯斯大學 |
| 2 | University of Oxford | 牛津大學 |
| 3 | University of Cambridge | 劍橋大學 |
| 4 | Imperial College London | 倫敦帝國理工學院 |
| 5 | LSE | 倫敦政治經濟學院 |
| 6 | Durham University | 杜倫大學 |
| 7 | University College London | 倫敦大學學院 |
| 8 | University of Warwick | 華威大學 |
| 9 | University of Bath | 巴斯大學 |
| 10 | Loughborough University | 拉夫堡大學 |
| 11 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學 |
| 12 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學 |
| 13 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學 |
| 14 | University of Bristol | 布裏斯托大學 |
| 15 | University of Leeds | 利茲大學 |
| 16 | University of Southampton | 南安普敦大學 |
| 17 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學 |
| 18 | King's College London | 倫敦國王學院 |
| 19 | University of York | 約克大學 |
| 20 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學 |
| 21 | University of Exeter | 埃克塞特大學 |
| 22 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學 |
| 23 | University of Manchester | 曼徹斯特大學 |
| 24 | Queen's University Belfast | 貝爾法斯特女王大學 |
| 25 | University of Birmingham | 伯明翰大學 |
| 26 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學皇家霍洛威學院 |
| 27 | University of East Anglia | 東英吉利大學 |
| 28 | University of Nottingham | 諾丁漢大學 |
| 29 | Harper Adams University | 哈珀亞當斯大學 |
| 30 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學 |
| 30 | University of Liverpool | 利物浦大學 |
| 32 | University of Surrey | 薩裏大學 |
| 33 | SOAS University of London | 倫敦大學亞非學院 |
| 34 | University of Reading | 雷丁大學 |
| 35 | Cardiff University | 卡迪夫大學 |
| 35 | University of Dundee | 鄧迪大學 |
| 37 | University of Leicester | 萊斯特大學 |
| 38 | Aberystwyth University | 阿伯裏斯特威斯大學 |
| 39 | Swansea University | 斯旺西大學 |
| 40 | Queen Mary, University of London | 倫敦大學瑪麗皇後學院 |
| 41 | University of Stirling | 斯特靈大學 |
| 42 | Newcastle University | 紐卡斯爾大學 |
| 43 | University of Essex | 埃塞克斯大學 |
| 44 | Ulster University | 阿爾斯特大學 |
| 45 | Aston University | 阿斯頓大學 |
| 46 | University of Kent | 肯特大學 |
| 47 | University of Sussex | 薩塞克斯大學 |
| 48 | Keele University | 基爾大學 |
| 49 | University of Lincoln | 林肯大學 |
| 50 | University of Chichester | 奇切斯特大學 |
| 51 | Coventry University | 考文垂大學 |
| 52 | University of Hull | 赫爾大學 |
| 52 | University of the Arts London | 倫敦藝術大學 |
| 54 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學 |
| 55 | City, University of London | 倫敦大學城市學院 |
| 56 | Norwich University of the Arts | 諾裏奇藝術大學 |
| 57 | Edinburgh Napier University | 愛丁堡納皮爾大學 |
| 58 | University of Plymouth | 普利茅斯大學 |
| 58 | Edge Hill University | 邊山大學 |
| 60 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亞大學 |
| 61 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學金史密斯學院 |
| 62 | Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學 |
| 62 | Northumbria University | 諾桑比亞大學 |
| 64 | Bangor University | 班戈大學 |
| 65 | University of Roehampton | 羅漢普頓大學 |
| 66 | Queen Margaret University | 瑪格麗特女王大學 |
| 67 | St Mary’s University, London | 倫敦聖瑪麗大學 |
| 68 | University of Chester | 切斯特大學 |
| 69 | University for the Creative Arts | 創意藝術大學 |
| 70 | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學 |
| 71 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學 |
| 72 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學 |
| 73 | University of the West of England | 西英格蘭大學 |
| 74 | University of West London | 西倫敦大學 |
| 75 | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學 |
| 76 | Staffordshire University | 斯塔福德郡大學 |
| 77 | University of Sunderland | 桑德蘭大學 |
| 78 | St George's, University of London | 倫敦大學聖喬治學院 |
| 79 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大學 |
| 79 | Arts University Bournemouth | 伯恩茅斯藝術大學 |
| 81 | Liverpool Hope University | 利物浦希望大學 |
| 82 | Bishop Grosseteste University | 格羅斯泰斯特主教大學 |
| 83 | University of Wales Trinity Saint David | 威爾士三一聖大衛大學 |
| 83 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學 |
| 83 | York St John University | 約克聖約翰大學 |
| 86 | University of Worcester | 伍斯特大學 |
| 87 | Falmouth University | 法爾茅斯大學 |
| 88 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學 |
| 89 | University of Greenwich | 格林威治大學 |
| 89 | University of Bradford | 布拉德福德大學 |
| 89 | University of Buckingham | 白金漢大學 |
| 89 | University of Bolton | 博爾頓大學 |
| 93 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾斯大學 |
| 94 | Abertay University | 阿伯泰大學 |
| 94 | University of Derby | 德比大學 |
| 96 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學 |
| 96 | University of Gloucestershire | 格洛斯特郡大學 |
| 98 | University of Salford | 索爾福德大學 |
| 99 | University of South Wales | 南威爾士大學 |
| 100 | London Metropolitan University | 倫敦城市大學 |
| 101 | Kingston University | 金斯頓大學 |
| 101 | Plymouth Marjon University | 普利茅斯馬洪大學 |
| 103 | Bath Spa University | 巴斯泉大學 |
| 103 | Leeds Arts University | 利茲藝術大學 |
| 105 | University of Suffolk | 薩福克大學 |
| 106 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學 |
| 106 | University of Winchester | 溫徹斯特大學 |
| 108 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學 |
| 108 | University of Northampton | 北安普頓大學 |
| 110 | Wrexham Glyndwr University | 雷克瑟姆格林多大學 |
| 110 | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學 |
| 112 | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學 |
| 112 | Solent University | 索倫特大學 |
| 112 | Hartpury University | 哈特普裏大學 |
| 115 | Anglia Ruskin University - ARU | 安格利亞魯斯金大學 |
| 116 | Royal Agricultural University | 皇家農業大學 |
| 117 | University of Brighton | 布萊頓大學 |
| 118 | Teesside University | 提賽德大學 |
| 119 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教會大學 |
| 119 | Buckinghamshire New University | 白金漢郡新大學 |
| 121 | Brunel University London | 倫敦布魯內爾大學 |
| 122 | Newman University, Birmingham | 伯明翰紐曼大學 |
| 123 | Middlesex University | 密德薩斯大學 |
| 124 | Leeds Trinity University | 利茲三一大學 |
| 125 | University of Cumbria | 坎布裏亞大學 |
| 126 | De Montfort University | 德蒙福特大學 |
| 127 | London South Bank University | 倫敦南岸大學 |
| 128 | University of Wolverhampton | 伍爾弗漢普頓大學 |
| 129 | University of Westminster | 威斯敏斯特大學 |
| 130 | University of East London | 東倫敦大學 |
| 131 | Ravensbourne University London | 倫敦拉文斯本大學 |
| 132 | University of Bedfordshire | 貝德福德大學 |
上一條留學資訊:開學將近英國各大高校都公布了本學年授課計劃
愛丁堡大學2026年QS世界大學排名位列全球第34。瞭解愛丁堡大學學術優勢、學院設置與歷年排名變化,助你規劃英國留學之路。
2025/11/6 發表於2天前 院校排名 538
最新排名顯示,杜倫大學表現尤爲搶眼,歷史性地超越牛津大學與劍橋大學,首次躋身前三,成爲本次排名的一大亮點。
2025/9/24 發表於45天前 院校排名 266
曼徹斯特大學2026年QS排名全球第35位,穩居世界前列。英國羅素集團名校,生物醫學、人文、科學與工程學科實力頂尖。
2025/11/3 發表於5天前 院校排名 123
2026QS英國大學排名出爐:頂尖學府穩居全球前列 多校排名顯著躍升
香港學生關注的2026年QS世界大學排名近日正式公佈,英國頂尖大學繼續保持強勁表現。
2025/7/21 發表於110天前 院校排名 333
2026年QS世界大學排名重磅發佈:5所香港高校躋身全球TOP100
全球高等教育權威排名機構 QS Quacquarelli Symonds(QS) 發佈 2026年QS世界大學排名,香港高校表現搶眼,5所躋身全球TOP100。
2025/6/23 發表於138天前 院校排名 546