來源:英國學子教育 www.suuk.org
2013/2/21 發表於4643天前 院校排名 1243
英國大學學生對大學教育質量滿意度排名的數據由“全國學生調查”(National Student Survey)統計而來,該數據主要是用來衡量學生對教學質量的滿意度。滿分為5分。
| 排名 | 大學英文名 | 大學中文名 | 得分(滿分5分) |
|---|---|---|---|
| 1 | Buckingham | 白金漢 | 4.4 |
| 2 | Cambridge | 劍橋 | 4.2 |
| 3 | Oxford | 牛津 | 4.2 |
| 4 | St Andrews | 聖安德魯斯 | 4.2 |
| 5 | Durham | 杜倫 | 4.1 |
| 6 | Bristol | 布裏斯托 | 4.1 |
| 7 | Glasgow | 格拉斯哥 | 4.1 |
| 8 | Bath | 巴斯 | 4.1 |
| 9 | Exeter | 埃克塞特 | 4.1 |
| 10 | York | 約克 | 4.1 |
| 11 | Leicester | 萊斯特 | 4.1 |
| 12 | East Anglia | 東英吉利亞 | 4.1 |
| 13 | Loughborough | 拉夫堡 | 4.1 |
| 14 | Sussex | 蘇塞克斯 | 4.1 |
| 15 | Keele | 基爾 | 4.1 |
| 16 | Aberystwyth | 阿伯裏斯特威斯 | 4.1 |
| 17 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德 | 4.1 |
| 18 | Bangor | 班戈 | 4.1 |
| 19 | Chichester | 奇切斯特 | 4.1 |
| 20 | London School of Economics | 倫敦政治經濟學院 | 4 |
| 21 | Warwick | 華威 | 4 |
| 22 | University College London | 倫敦大學學院 | 4 |
| 23 | Sheffield | 謝菲爾德 | 4 |
| 24 | Nottingham | 諾丁漢 | 4 |
| 25 | Newcastle | 紐卡斯爾 | 4 |
| 26 | Leeds | 利茲 | 4 |
| 27 | Lancaster | 蘭卡斯特 | 4 |
| 28 | Aberdeen | 阿伯丁 | 4 |
| 29 | Surrey | 薩裏 | 4 |
| 30 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 4 |
| 31 | Queen Mary | 瑪麗 | 4 |
| 32 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 4 |
| 33 | Aston | 阿斯頓 | 4 |
| 34 | Reading | 雷丁 | 4 |
| 35 | Dundee | 鄧迪 | 4 |
| 36 | Kent | 肯特 | 4 |
| 37 | Brunel | 布魯內爾 | 4 |
| 38 | Stirling | 斯特靈 | 4 |
| 39 | Robert Gordon | 羅伯特戈登 | 4 |
| 40 | Essex | 埃塞克斯 | 4 |
| 41 | Hull | 赫爾 | 4 |
| 42 | Lincoln | 林肯 | 4 |
| 43 | Bath Spa | 巴斯泉 | 4 |
| 44 | Teesside | 提賽德 | 4 |
| 45 | Portsmouth | 樸茨茅斯 | 4 |
| 46 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 4 |
| 47 | Coventry | 考文垂 | 4 |
| 48 | De Montfort | 德蒙福特 | 4 |
| 49 | Chester | 切斯特 | 4 |
| 50 | Worcester | 伍斯特 | 4 |
| 51 | York St John | 約克聖約翰 | 4 |
| 52 | Sunderland | 桑德蘭 | 4 |
| 53 | Derby | 德比 | 4 |
| 54 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都會 | 4 |
| 55 | Edge Hill | 邊山 | 4 |
| 56 | Greenwich | 格林尼治 | 4 |
| 57 | Glyndwr | 格林杜爾 | 4 |
| 58 | Imperial College London | 倫敦帝國理工學院 | 3.9 |
| 59 | King's College London | 倫敦大學國王學院 | 3.9 |
| 60 | Southampton | 南安普敦 | 3.9 |
| 61 | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德 | 3.9 |
| 62 | Birmingham | 伯明翰 | 3.9 |
| 63 | Cardiff | 卡迪夫 | 3.9 |
| 64 | Manchester | 曼徹斯特 | 3.9 |
| 65 | Liverpool | 利物浦 | 3.9 |
| 66 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王 | 3.9 |
| 67 | City | 城市 | 3.9 |
| 68 | Goldsmiths College | 倫敦大學金史密斯學院 | 3.9 |
| 69 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯 | 3.9 |
| 70 | Northumbria | 諾森比亞 | 3.9 |
| 71 | Plymouth | 普利茅斯 | 3.9 |
| 72 | West of England, Bristol | 西英格蘭布 | 3.9 |
| 73 | Hertfordshire | 赫特福德 | 3.9 |
| 74 | Central Lancashire | 中央蘭開夏 | 3.9 |
| 75 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞 | 3.9 |
| 76 | Brighton | 布萊頓 | 3.9 |
| 77 | Winchester | 溫徹斯特 | 3.9 |
| 78 | Glamorgan | 格拉摩根大學 | 3.9 |
| 79 | Ulster | 阿爾斯特 | 3.9 |
| 80 | Birmingham City | 伯明翰城 | 3.9 |
| 81 | Bradford | 布拉德福德 | 3.9 |
| 82 | Abertay Dundee | 阿伯泰鄧迪 | 3.9 |
| 83 | West of Scotland | 西蘇格蘭 | 3.9 |
| 84 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰穆爾斯 | 3.9 |
| 85 | Roehampton | 羅漢普頓 | 3.9 |
| 86 | University of Wales, Newport | 威爾士大學紐波特 | 3.9 |
| 87 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教會 | 3.9 |
| 88 | Staffordshire | 斯塔福德 | 3.9 |
| 89 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金 | 3.9 |
| 90 | Northampton | 北安普頓 | 3.9 |
| 91 | Buckinghamshire New | 新白金漢 | 3.9 |
| 92 | Bolton | 博爾頓 | 3.9 |
| 93 | Middlesex | 米德爾塞克斯 | 3.9 |
| 94 | Bedfordshire | 貝德福德 | 3.9 |
| 95 | East London | 東倫敦 | 3.9 |
| 96 | Edinburgh | 愛丁堡 | 3.8 |
| 97 | SOAS | 倫敦大學亞非學院 | 3.8 |
| 98 | Swansea | 斯旺西 | 3.8 |
| 99 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡裏多尼亞 | 3.8 |
| 100 | Queen Margaret | 瑪格麗特女王 | 3.8 |
| 101 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆 | 3.8 |
| 102 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特 | 3.8 |
| 103 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市 | 3.8 |
| 104 | Salford | 索爾福德 | 3.8 |
| 105 | Kingston | 金士頓 | 3.8 |
| 106 | Southampton Solent | 南安普頓索倫特 | 3.8 |
| 107 | Cumbria | 坎布裏亞 | 3.8 |
| 108 | Leeds Metropolitan | 利茲大都會 | 3.8 |
| 109 | University for the Creative Arts | 創意藝術大學 | 3.8 |
| 110 | Trinity Saint David | 三一聖大衛 | 3.8 |
| 111 | West London | 西倫敦 | 3.8 |
| 112 | London South Bank | 倫敦南岸 | 3.8 |
| 113 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 3.7 |
| 114 | University of the Arts, London | 倫敦藝術大學 | 3.7 |
| 115 | Westminster | 威斯敏斯特 | 3.7 |
| 116 | London Metropolitan | 倫敦大都會 | 3.7 |
上一條留學資訊:2013年英國大學錄取要求排名
下一條留學資訊:2013年英國大學就業率排名
愛丁堡大學2026年QS世界大學排名位列全球第34。瞭解愛丁堡大學學術優勢、學院設置與歷年排名變化,助你規劃英國留學之路。
2025/11/6 發表於2天前 院校排名 538
最新排名顯示,杜倫大學表現尤爲搶眼,歷史性地超越牛津大學與劍橋大學,首次躋身前三,成爲本次排名的一大亮點。
2025/9/24 發表於45天前 院校排名 265
曼徹斯特大學2026年QS排名全球第35位,穩居世界前列。英國羅素集團名校,生物醫學、人文、科學與工程學科實力頂尖。
2025/11/3 發表於5天前 院校排名 120
2026QS英國大學排名出爐:頂尖學府穩居全球前列 多校排名顯著躍升
香港學生關注的2026年QS世界大學排名近日正式公佈,英國頂尖大學繼續保持強勁表現。
2025/7/21 發表於110天前 院校排名 332
2026年QS世界大學排名重磅發佈:5所香港高校躋身全球TOP100
全球高等教育權威排名機構 QS Quacquarelli Symonds(QS) 發佈 2026年QS世界大學排名,香港高校表現搶眼,5所躋身全球TOP100。
2025/6/23 發表於138天前 院校排名 544