來源:英國學子教育 www.suuk.org
2013/2/21 發表於4643天前 院校排名 1395
在英國獲取好學位(Good Honours)的比例是指在本科畢業時,獲取2.1或以上榮譽學位的學生比例(成績在60%以上)。該數據由英國高等教育統計署(Higher Education Statistics Agency - HESA)提供。
| 排名 | 大學英文名 | 大學中文名 | 比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Oxford | 牛津 | 90.9 |
| 2 | Cambridge | 劍橋 | 87.4 |
| 3 | Bristol | 布裏斯托 | 83.2 |
| 4 | St Andrews | 聖安德魯斯 | 82.9 |
| 5 | Exeter | 埃克塞特 | 82.8 |
| 6 | Edinburgh | 愛丁堡 | 82.8 |
| 7 | Durham | 杜倫 | 81.8 |
| 8 | Imperial College London | 倫敦帝國理工學院 | 81.7 |
| 9 | Bath | 巴斯 | 81.1 |
| 10 | University College London | 倫敦大學學院 | 81 |
| 11 | London School of Economics | 倫敦政治經濟學院 | 80.9 |
| 12 | Warwick | 華威 | 80.8 |
| 13 | Sussex | 蘇塞克斯 | 79.2 |
| 14 | King's College London | 倫敦大學國王學院 | 78.7 |
| 15 | Leeds | 利茲 | 77.3 |
| 16 | Southampton | 南安普敦 | 76.4 |
| 17 | Birmingham | 伯明翰 | 76.1 |
| 18 | Strathclyde | 斯特拉斯克萊德 | 76 |
| 19 | SOAS | 倫敦大學亞非學院 | 75.4 |
| 20 | Nottingham | 諾丁漢 | 74.9 |
| 21 | York | 約克 | 74.7 |
| 22 | Newcastle | 紐卡斯爾 | 74.6 |
| 23 | Glasgow | 格拉斯哥 | 74.1 |
| 24 | Sheffield | 謝菲爾德 | 73.9 |
| 25 | Queen's, Belfast | 貝爾法斯特女王 | 73.4 |
| 26 | Lancaster | 蘭卡斯特 | 73.4 |
| 27 | Reading | 雷丁 | 73.4 |
| 28 | Liverpool | 利物浦 | 72.7 |
| 29 | Manchester | 曼徹斯特 | 71.8 |
| 30 | Royal Holloway | 皇家霍洛威 | 71.8 |
| 31 | Cardiff | 卡迪夫 | 71.7 |
| 32 | Queen Margaret | 瑪格麗特女王 | 71.7 |
| 33 | Dundee | 鄧迪 | 71.2 |
| 34 | Leicester | 萊斯特 | 70.4 |
| 35 | Loughborough | 拉夫堡 | 70.1 |
| 36 | Goldsmiths College | 倫敦大學金史密斯學院 | 70.1 |
| 37 | East Anglia | 東英吉利亞 | 69.6 |
| 38 | City | 城市 | 69 |
| 39 | Heriot-Watt | 赫瑞瓦特 | 68.8 |
| 40 | Gloucestershire | 格洛斯特 | 68.7 |
| 41 | Aberdeen | 阿伯丁 | 68.7 |
| 42 | Kent | 肯特 | 67.8 |
| 43 | Aston | 阿斯頓 | 67.8 |
| 44 | Surrey | 薩裏 | 67.6 |
| 45 | Oxford Brookes | 牛津布魯克斯 | 67.6 |
| 46 | Bath Spa | 巴斯泉 | 67 |
| 47 | Glasgow Caledonian | 格拉斯哥卡裏多尼亞 | 66.8 |
| 48 | Keele | 基爾 | 66 |
| 49 | University of the Arts, London | 倫敦藝術大學 | 65 |
| 50 | Bournemouth | 伯恩茅斯 | 64.8 |
| 51 | Edinburgh Napier | 愛丁堡龍比亞 | 64.4 |
| 52 | Stirling | 斯特靈 | 64.2 |
| 53 | West of England, Bristol | 西英格蘭布 | 63.9 |
| 54 | Ulster | 阿爾斯特 | 63.4 |
| 55 | Brunel | 布魯內爾 | 63.1 |
| 56 | Queen Mary | 瑪麗 | 62.7 |
| 57 | Essex | 埃塞克斯 | 62.5 |
| 58 | Winchester | 溫徹斯特 | 62.4 |
| 59 | Brighton | 布萊頓 | 62 |
| 60 | Sheffield Hallam | 謝菲爾德哈勒姆 | 61.8 |
| 61 | Hertfordshire | 赫特福德 | 61.8 |
| 62 | Swansea | 斯旺西 | 61.4 |
| 63 | Coventry | 考文垂 | 61.2 |
| 64 | Plymouth | 普利茅斯 | 61.1 |
| 65 | Cumbria | 坎布裏亞 | 61.1 |
| 66 | Kingston | 金士頓 | 61 |
| 67 | Robert Gordon | 羅伯特戈登 | 60.6 |
| 68 | Liverpool John Moores | 利物浦約翰穆爾斯 | 60.6 |
| 69 | Bangor | 班戈 | 60.2 |
| 70 | Chester | 切斯特 | 60 |
| 71 | Northumbria | 諾森比亞 | 59.5 |
| 72 | Birmingham City | 伯明翰城 | 59.2 |
| 73 | Aberystwyth | 阿伯裏斯特威斯 | 59.2 |
| 74 | Chichester | 奇切斯特 | 59 |
| 75 | Canterbury Christ Church | 坎特伯雷基督教會 | 59 |
| 76 | Glamorgan | 格拉摩根大學 | 58.7 |
| 77 | York St John | 約克聖約翰 | 58.7 |
| 78 | Lincoln | 林肯 | 58.6 |
| 79 | Manchester Metropolitan | 曼徹斯特城市 | 58.5 |
| 80 | Westminster | 威斯敏斯特 | 58.3 |
| 81 | Northampton | 北安普頓 | 57.2 |
| 82 | Salford | 索爾福德 | 57.1 |
| 83 | Edge Hill | 邊山 | 56.4 |
| 84 | Nottingham Trent | 諾丁漢特倫特 | 55.9 |
| 85 | Huddersfield | 哈德斯菲爾德 | 55.7 |
| 86 | Anglia Ruskin | 安格利亞魯斯金 | 55.6 |
| 87 | Worcester | 伍斯特 | 55.3 |
| 88 | London South Bank | 倫敦南岸 | 55.1 |
| 89 | Roehampton | 羅漢普頓 | 54.8 |
| 90 | Middlesex | 米德爾塞克斯 | 54.7 |
| 91 | Cardiff Metropolitan | 卡迪夫大都會 | 54.6 |
| 92 | Leeds Metropolitan | 利茲大都會 | 54.5 |
| 93 | Glyndwr | 格林杜爾 | 54.4 |
| 94 | Portsmouth | 樸茨茅斯 | 54.2 |
| 95 | Hull | 赫爾 | 53.9 |
| 96 | Bedfordshire | 貝德福德 | 53.6 |
| 97 | Teesside | 提賽德 | 52.8 |
| 98 | De Montfort | 德蒙福特 | 52.8 |
| 99 | Central Lancashire | 中央蘭開夏 | 52.3 |
| 100 | Greenwich | 格林尼治 | 51.5 |
| 101 | University of Wales, Newport | 威爾士大學紐波特 | 51.4 |
| 102 | Abertay Dundee | 阿伯泰鄧迪 | 51.3 |
| 103 | Bradford | 布拉德福德 | 50.8 |
| 104 | Staffordshire | 斯塔福德 | 50.6 |
| 105 | Sunderland | 桑德蘭 | 50.5 |
| 106 | London Metropolitan | 倫敦大都會 | 50.1 |
| 107 | University for the Creative Arts | 創意藝術大學 | 48.9 |
| 108 | Bolton | 博爾頓 | 48.6 |
| 109 | Trinity Saint David | 三一聖大衛 | 48.3 |
| 110 | Southampton Solent | 南安普頓索倫特 | 48.1 |
| 111 | West of Scotland | 西蘇格蘭 | 47.9 |
| 112 | West London | 西倫敦 | 47.7 |
| 113 | Buckinghamshire New | 新白金漢 | 47.2 |
| 114 | Derby | 德比 | 46.8 |
| 115 | East London | 東倫敦 | 43.9 |
| 116 | Buckingham | 白金漢 | 42.2 |
上一條留學資訊:2013年英國大學師生比例及排名
下一條留學資訊:2013年英國大學順利完成學位課程人數比例排名
2026QS英國大學排名出爐:頂尖學府穩居全球前列 多校排名顯著躍升
香港學生關注的2026年QS世界大學排名近日正式公佈,英國頂尖大學繼續保持強勁表現。
2025/7/21 發表於110天前 院校排名 332
2026年QS世界大學排名重磅發佈:5所香港高校躋身全球TOP100
全球高等教育權威排名機構 QS Quacquarelli Symonds(QS) 發佈 2026年QS世界大學排名,香港高校表現搶眼,5所躋身全球TOP100。
2025/6/23 發表於138天前 院校排名 544
提賽德大學CUG 2026排名17專業進全英前十!遊戲動畫全球頂尖
提賽德大學共有17個專業躋身全英前十,藝術與設計專業的學生滿意度更是高居全英第6。
2025/6/17 發表於144天前 院校排名 328
QS最新發布的2025年世界大學排名顯示,英國高校繼續保持強勁的全球競爭力,共有15所大學躋身世界百強,其中4所G5院校穩居全球前十。
2025/6/11 發表於150天前 院校排名 440
愛丁堡大學2026年QS世界大學排名位列全球第34。瞭解愛丁堡大學學術優勢、學院設置與歷年排名變化,助你規劃英國留學之路。
2025/11/6 發表於2天前 院校排名 538