來源:英國偉來留學 Way Line UK
2013/2/1 發表於4663天前 院校排名 1103
泰晤士高等教育-QS世界大學排名是由泰晤士高等教育和QS共同出版的年度前600名世界大學排名。該排名始於2004年,結束於2009年。QS世界大學排名部分基於詳實的數據,部分基於全球兩大調查指標——學術能力和雇主滿意度。這是QS排名方法的一個關鍵特征,並提供一些關鍵的好處。在幾項權威排名中有“擇校指南”的美譽。
QS 大學排名所依據的權重如下:學界互評分數 (40%);企業雇主評分 (10%);國際師資分數 (5%);國際學生分數 (5%);師生比分數 (20%) 單位師資論文引用率分數 (20%);
| 排名 | 學校名稱 | 國家或地區 | 總分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 劍橋大學 University of Cambridge | 英國 | 99.6 |
| 2 | 倫敦大學學院 UCL (University College London) | 英國 | 99.0 |
| 3 | 倫敦帝國學院 Imperial College London | 英國 | 97.8 |
| 3 | 牛津大學 University of Oxford | 英國 | 97.8 |
| 5 | 愛丁堡大學 University of Edinburgh | 英國 | 89.3 |
| 5 | 蘇黎世聯邦理工學院 ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | 瑞士 | 89.3 |
| 7 | 倫敦國王學院 King's College London | 英國 | 88.4 |
| 8 | 曼切斯特大學 University of Manchester | 英國 | 85.7 |
| 9 | 巴黎高等師範學院 Ecole Normale Supérieure, Paris | 法國 | 85.4 |
| 10 | 布裏斯托大學 University of Bristol | 英國 | 83.4 |
| 11 | 高等理工大學 École Polytechnique | 法國 | 83.1 |
| 12 | 洛桑聯邦高等理工學院 École Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 | 80.6 |
| 13 | 都柏林聖三一學院 Trinity College Dublin | 愛爾蘭 | 80.1 |
| 14 | 阿姆斯特丹大學 University of Amsterdam | 荷蘭 | 78.9 |
| 15 | 哥本哈根大學 University of Copenhagen | 丹麥 | 78.8 |
| 16 | 慕尼黑理工大學 Technische Universität München | 德國 | 76.3 |
| 17 | 海德堡大學 Heidelberg University | 德國 | 76.2 |
| 18 | 華威大學 University of Warwick | 英國 | 75.7 |
| 19 | 萊頓大學 Leiden University | 荷蘭 | 75.3 |
| 20 | 奧胡斯大學 Aarhus University | 丹麥 | 74.5 |
| 21 | 天主教魯汶大學 Katholieke Universiteit Leuven | 比利時 | 74.2 |
| 22 | 伯明翰大學 University of Birmingham | 英國 | 73.9 |
| 23 | 倫敦政治經濟學院 London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 | 73.7 |
| 23 | 隆德大學 Lund University | 瑞典 | 73.7 |
| 25 | 烏德勒支大學 Utrecht University | 荷蘭 | 72.4 |
| 25 | 約克大學 University of York | 英國 | 72.4 |
| 27 | 日內瓦大學 University of Geneva | 瑞士 | 72.3 |
| 28 | 烏普薩拉大學 Uppsala University | 瑞典 | 71.9 |
| 29 | 格拉斯哥大學 University of Glasgow | 英國 | 71.2 |
| 30 | 謝菲爾德大學 University of Sheffield | 英國 | 70.6 |
| 31 | 代爾夫特理工大學 Delft University of Technology | 荷蘭 | 70.4 |
| 32 | 聖安德魯斯大學 University of St Andrews | 英國 | 69.8 |
| 33 | 都柏林大學 University College Dublin | 愛爾蘭 | 69.7 |
| 34 | 諾丁漢大學 University of Nottingham | 英國 | 69.4 |
| 35 | 蘇黎世大學 University of Zurich | 瑞士 | 69.2 |
| 36 | 柏林自由大學 Freie Universität Berlin | 德國 | 69.0 |
| 37 | 南安普敦大學 University of Southampton | 英國 | 68.9 |
| 38 | 慕尼黑路德維希-馬克西米利安大學 Ludwig-Maximilians-Universität München | 德國 | 68.4 |
| 39 | 利茲大學University of Leeds | 英國 | 68.3 |
| 40 | 奧斯陸大學 University of Oslo | 挪威 | 67.7 |
| 41 | 杜倫大學 Durham University | 英國 | 67.2 |
| 42 | 巴塞爾大學 University of Basel | 瑞士 | 66.1 |
| 42 | 鹿特丹伊拉斯謨大學 Erasmus University Rotterdam | 荷蘭 | 66.1 |
| 42 | 赫爾辛基大學 University of Helsinki | 芬蘭 | 66.1 |
| 45 | 馬斯特裏赫特大學 Maastricht University | 荷蘭 | 65.3 |
| 46 | 皮埃爾與瑪麗 居裏-巴黎第六大學 Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI | 法國 | 65.0 |
| 47 | 愛因霍芬科技大學 Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 64.4 |
| 48 | 弗萊堡大學 Universität Freiburg | 德國 | 64.0 |
| 49 | 魯汶天主教大學 Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時 | 63.7 |
| 49 | 裏昂高等師範學院 Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 63.7 |
上一條留學資訊:2011年英國大學排名(Guardian 衛報排名)
下一條留學資訊:2008英國大學學術研究評估排名(RAE)
曼徹斯特大學2026年QS排名全球第35位,穩居世界前列。英國羅素集團名校,生物醫學、人文、科學與工程學科實力頂尖。
2025/11/3 發表於5天前 院校排名 120
2026QS英國大學排名出爐:頂尖學府穩居全球前列 多校排名顯著躍升
香港學生關注的2026年QS世界大學排名近日正式公佈,英國頂尖大學繼續保持強勁表現。
2025/7/21 發表於110天前 院校排名 332
2026年QS世界大學排名重磅發佈:5所香港高校躋身全球TOP100
全球高等教育權威排名機構 QS Quacquarelli Symonds(QS) 發佈 2026年QS世界大學排名,香港高校表現搶眼,5所躋身全球TOP100。
2025/6/23 發表於138天前 院校排名 544
提賽德大學CUG 2026排名17專業進全英前十!遊戲動畫全球頂尖
提賽德大學共有17個專業躋身全英前十,藝術與設計專業的學生滿意度更是高居全英第6。
2025/6/17 發表於144天前 院校排名 328
QS最新發布的2025年世界大學排名顯示,英國高校繼續保持強勁的全球競爭力,共有15所大學躋身世界百強,其中4所G5院校穩居全球前十。
2025/6/11 發表於150天前 院校排名 440