來源:英國偉來留學 Way Line UK
2013/2/1 發表於4663天前 院校排名 1254
泰晤士高等教育-QS(Quality & Success)世界大學排名是由泰晤士高等教育和QS共同出版的年度前600名世界大學排名。該排名始於2004年,結束於2009年。QS世界大學排名部分基於詳實的數據,部分基於全球兩大調查指標——學術能力和雇主滿意度。這是QS排名方法的一個關鍵特征,並提供一些關鍵的好處。在幾項權威排名中有“擇校指南”的美譽。
QS 世界大學排名 2004-2009 所依據的權重如下:學界互評分數 (40%);企業雇主評分 (10%);國際師資分數 (5%);國際學生分數 (5%);師生比分數 (20%) 單位師資論文引用率分數 (20%);
2010 年,QS與THE正式拆夥。QS將持續與美國新聞與世界報道、朝鮮日報和英國太陽報合作,發布年度世界大學排名;泰晤士高等教育則改與湯森路透社集團合作,於2010年秋季推出全新的世界大學排名。THE和QS兩者將各自獨立推出新排名。
2010年QS世界大學排名,前三強以世界排名前200位為限,若該國前五強都名列於世界前50,則詳列前五強。
| 2010排名 | 2009排名 | 大學名稱 | 國家 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 劍橋大學 | 英國 |
| 2 | 1 | 哈佛大學 | 美國 |
| 3 | 3 | 耶魯大學 | 美國 |
| 4 | 4 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 5 | 9 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 6 | 5= | 牛津大學 | 英國 |
| 7 | 5= | 倫敦帝國理工大學 | 英國 |
| 8 | 7 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 9 | 10 | 加州理工學院 | 美國 |
| 10 | 8 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 11 | 11 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 12 | 12 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 13 | 16 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 14 | 14 | 杜克大學 | 美國 |
| 15 | 19 | 密歇根大學 | 美國 |
| 16 | 15 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 17 | 13 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 18 | 20= | 瑞士聯邦理工學院蘇黎世分校 | 瑞士 |
| 19 | 18 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 20 | 17 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
| 21 | 23 | 倫敦國王學院 | 英國 |
| 22 | 20= | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 23 | 24 | 香港大學 | 中國香港 |
| 24 | 22 | 東京大學 | 日本 |
| 25 | 25 | 京都大學 | 日本 |
| 26 | 32= | 西北大學 | 美國 |
| 27 | 34 | 布裏斯托大學 | 英國 |
| 28 | 39 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 29 | 29 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 30 | 26 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 31 | 30 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 32 | 42 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 33 | 28 | 巴黎高等師範學院 | 法國 |
| 34 | 27 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
| 35 | 32= | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 36 | 36= | 巴黎綜合理工學院 | 法國 |
| 37 | 36= | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 38 | 36= | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 39 | 31 | 布朗大學 | 美國 |
| 40 | 35 | 香港科技大學 | 中國香港 |
| 41 | 52= | 紐約大學 | 美國 |
| 42 | 46 | 香港中文大學 | 中國香港 |
| 43 | 41 | 昆蘭士大學 | 澳大利亞 |
| 44 | 40 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 45 | 51 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 46 | 47= | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 47 | 52= | 北京大學 | 中國 |
| 48 | 61= | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 49 | 43= | 大阪大學 | 日本 |
| 50 | 47= | 首爾大學 | 韓國 |
| 51 | 57 | 海德堡大學 | 德國 |
| 52 | 43= | 都柏林聖三一學院 | 愛爾蘭 |
| 53 | 58 | 華威大學 | 英國 |
| 54 | 49= | 清華大學 | 中國 |
| 55 | 80 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 56 | 49= | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 57 | 78 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 58 | 55= | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
| 59 | 66 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 60 | 55= | 東京工業大學 | 日本 |
| 61 | 45 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 62 | 75 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 63 | 63= | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
| 64 | 54 | 波士頓大學 | 美國 |
| 65 | 76= | 加州大學聖地亞哥分校 | 美國 |
| 66 | 98 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 67 | 76= | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 68 | 61= | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 69 | 82 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 70 | 94 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 71 | 72 | 瑞士日內瓦大學 | 瑞士 |
| 72 | 67= | 隆德大學 | 瑞典 |
| 73 | 91 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 74 | 73= | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 75 | 108= | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 75 | 73= | 華盛頓大學聖路易斯分校 | 美國 |
| 77 | 79 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 78 | 59 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 79 | 69 | 韓國科學技術院 | 韓國 |
| 80 | 67= | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
| 81 | 95= | 南安普頓大學 | 英國 |
| 82 | 60 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 83 | 70= | 烏特勒支大學 | 荷蘭 |
| 84 | 63= | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 85 | 99 | 利茲大學 | 英國 |
| 86 | 65 | 天主教魯汶大學 | 比利時 |
| 87 | 87= | 普渡大學 | 美國 |
| 88 | 70= | 約克大學 | 英國 |
| 89 | 84 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 90 | 85 | 達特茅斯學院 | 美國 |
| 91 | 92= | 名古屋大學 | 日本 |
| 92 | 103= | 杜倫大學 | 英國 |
| 93 | 101= | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 94 | 95= | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
| 95 | 87= | 聖安德魯斯大學 | 英國 |
| 96 | 105 | 明尼蘇達大學 | 美國 |
| 97 | 122= | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 98 | 120= | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
| 99 | 108= | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
| 100 | 101 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
上一條留學資訊:2010年QS世界大學排名- 按國家和地區分類
下一條留學資訊:2010年世界商學院排名 (FT)
2026QS英國大學排名出爐:頂尖學府穩居全球前列 多校排名顯著躍升
香港學生關注的2026年QS世界大學排名近日正式公佈,英國頂尖大學繼續保持強勁表現。
2025/7/21 發表於110天前 院校排名 332
2026年QS世界大學排名重磅發佈:5所香港高校躋身全球TOP100
全球高等教育權威排名機構 QS Quacquarelli Symonds(QS) 發佈 2026年QS世界大學排名,香港高校表現搶眼,5所躋身全球TOP100。
2025/6/23 發表於138天前 院校排名 544
提賽德大學CUG 2026排名17專業進全英前十!遊戲動畫全球頂尖
提賽德大學共有17個專業躋身全英前十,藝術與設計專業的學生滿意度更是高居全英第6。
2025/6/17 發表於144天前 院校排名 328
QS最新發布的2025年世界大學排名顯示,英國高校繼續保持強勁的全球競爭力,共有15所大學躋身世界百強,其中4所G5院校穩居全球前十。
2025/6/11 發表於150天前 院校排名 440
愛丁堡大學2026年QS世界大學排名位列全球第34。瞭解愛丁堡大學學術優勢、學院設置與歷年排名變化,助你規劃英國留學之路。
2025/11/6 發表於2天前 院校排名 537
最新排名顯示,杜倫大學表現尤爲搶眼,歷史性地超越牛津大學與劍橋大學,首次躋身前三,成爲本次排名的一大亮點。
2025/9/24 發表於45天前 院校排名 265